DOLAR

19,0270$% 0.1

EURO

20,5293% 0.85

STERLİN

23,2910£% -0.34

GRAM ALTIN

1.194,76%-1,21

ÇEYREK ALTIN

1.980,00%-0,84

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 59,15 0,34 17:36:06
AGHOL 94,35 -2,23 17:35:05
AKBNK 17,96 -1,05 17:36:04
AKFGY 3,69 -4,40 17:36:00
AKSA 78,70 -2,54 17:36:05
AKSEN 30,64 -0,97 17:35:07
ALARK 71,35 -0,21 17:36:06
ALBRK 2,59 -0,77 17:35:19
ALGYO 59,30 0,51 17:35:17
ALKIM 29,64 0,00 17:35:15
ARCLK 120,80 -1,06 17:36:06
ASELS 54,30 -2,07 17:36:06
ASUZU 151,00 -0,66 17:34:15
AYDEM 14,70 -0,14 17:35:03
BAGFS 27,44 -1,01 17:35:14
BASGZ 13,90 -1,70 17:36:01
BERA 12,21 2,69 17:35:14
BIMAS 141,50 -1,46 17:35:02
BIOEN 17,74 0,00 17:35:13
BRYAT 739,60 -2,68 17:35:57
BUCIM 6,59 -1,79 17:36:04
CCOLA 200,00 0,91 17:36:04
CEMTS 46,78 0,99 17:36:04
CIMSA 104,30 -3,07 17:36:03
DOAS 126,30 -0,32 17:36:05
DOHOL 8,78 -1,01 17:36:03
ECILC 29,40 -1,08 17:35:13
EGEEN 4.876,10 -3,00 17:36:03
EKGYO 6,65 -2,35 17:36:06
ENJSA 29,12 1,46 17:35:07
ENKAI 28,92 -0,62 17:35:02
ERBOS 130,60 0,23 17:33:59
EREGL 37,18 0,43 17:36:02
EUREN 10,32 1,78 17:35:55
FENER 58,40 0,34 17:36:00
FROTO 568,20 2,19 17:36:03
GARAN 25,58 -1,24 17:36:06
GESAN 260,90 -1,92 17:36:04
GLYHO 8,92 -2,73 17:35:24
GSDHO 2,99 -0,33 17:33:30
GUBRF 199,20 -0,15 17:36:06
GWIND 16,46 -1,14 17:35:16
HALKB 11,40 2,43 17:36:00
HEKTS 28,98 1,54 17:36:03
IPEKE 27,46 -0,36 17:34:31
ISCTR 14,01 0,07 17:36:02
ISDMR 37,24 -3,37 17:35:04
ISFIN 5,60 -1,41 17:35:16
ISGYO 9,77 0,31 17:35:04
JANTS 109,90 3,68 17:34:59
KARSN 8,69 -3,12 17:36:03
KCAER 15,71 -1,32 17:34:28
KCHOL 77,10 0,65 17:36:04
KERVT 10,75 -3,33 17:35:57
KLRHO 18,61 1,58 17:34:34
KMPUR 97,95 1,35 17:36:04
KONTR 157,90 -1,86 17:36:05
KORDS 71,05 2,08 17:35:16
KOZAA 39,28 0,46 17:36:05
KOZAL 20,30 -2,78 17:36:04
KRDMD 18,48 -2,17 17:36:04
KZBGY 22,38 -1,58 17:32:27
MAVI 110,70 0,73 17:34:46
MGROS 168,20 -0,41 17:35:59
NTHOL 12,22 3,91 17:35:48
ODAS 6,84 1,48 17:35:15
OTKAR 921,60 1,02 17:34:41
OYAKC 37,74 -2,58 17:36:00
PETKM 14,46 -0,21 17:36:05
PGSUS 482,10 0,15 17:36:03
PSGYO 5,93 -0,67 17:36:03
SAHOL 41,32 0,19 17:36:05
SASA 105,90 -0,09 17:36:00
SELEC 35,70 3,18 17:30:56
SISE 44,52 0,23 17:36:05
SKBNK 2,26 0,00 17:35:02
SMRTG 87,70 -4,15 17:35:58
SNGYO 2,95 1,03 17:36:00
SOKM 29,14 0,41 17:34:37
TAVHL 77,05 0,33 17:35:59
TCELL 30,90 -0,39 17:36:04
THYAO 124,40 -1,35 17:35:57
TKFEN 35,28 -0,06 17:35:06
TKNSA 17,45 -1,02 17:34:39
TMSN 51,95 -1,98 17:36:04
TOASO 179,80 -1,75 17:35:05
TSKB 4,38 -2,23 17:35:02
TSPOR 3,61 -1,10 17:34:16
TTKOM 16,85 -1,81 17:36:05
TTRAK 511,10 0,08 17:35:14
TUKAS 16,60 -2,92 17:36:05
TUPRS 537,50 0,79 17:35:57
TURSG 9,61 1,16 17:35:59
ULKER 33,58 -5,46 17:36:05
VAKBN 9,37 0,43 17:36:06
VESBE 11,14 -0,54 17:36:00
VESTL 53,25 -1,75 17:36:03
YKBNK 10,42 1,36 17:36:01
YYLGD 34,38 -2,66 17:35:58
ZOREN 4,73 -1,87 17:35:13
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 59,15 0,34 17:36:06
AGHOL 94,35 -2,23 17:35:05
AKBNK 17,96 -1,05 17:36:04
AKFGY 3,69 -4,40 17:36:00
AKSA 78,70 -2,54 17:36:05
AKSEN 30,64 -0,97 17:35:07
ALARK 71,35 -0,21 17:36:06
ALBRK 2,59 -0,77 17:35:19
ALGYO 59,30 0,51 17:35:17
ALKIM 29,64 0,00 17:35:15
ARCLK 120,80 -1,06 17:36:06
ASELS 54,30 -2,07 17:36:06
ASUZU 151,00 -0,66 17:34:15
AYDEM 14,70 -0,14 17:35:03
BAGFS 27,44 -1,01 17:35:14
BASGZ 13,90 -1,70 17:36:01
BERA 12,21 2,69 17:35:14
BIMAS 141,50 -1,46 17:35:02
BIOEN 17,74 0,00 17:35:13
BRYAT 739,60 -2,68 17:35:57
BUCIM 6,59 -1,79 17:36:04
CCOLA 200,00 0,91 17:36:04
CEMTS 46,78 0,99 17:36:04
CIMSA 104,30 -3,07 17:36:03
DOAS 126,30 -0,32 17:36:05
DOHOL 8,78 -1,01 17:36:03
ECILC 29,40 -1,08 17:35:13
EGEEN 4.876,10 -3,00 17:36:03
EKGYO 6,65 -2,35 17:36:06
ENJSA 29,12 1,46 17:35:07
ENKAI 28,92 -0,62 17:35:02
ERBOS 130,60 0,23 17:33:59
EREGL 37,18 0,43 17:36:02
EUREN 10,32 1,78 17:35:55
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 58,40 0,34 17:36:00
FROTO 568,20 2,19 17:36:03
GARAN 25,58 -1,24 17:36:06
GESAN 260,90 -1,92 17:36:04
GLYHO 8,92 -2,73 17:35:24
GSDHO 2,99 -0,33 17:33:30
GUBRF 199,20 -0,15 17:36:06
GWIND 16,46 -1,14 17:35:16
HALKB 11,40 2,43 17:36:00
HEKTS 28,98 1,54 17:36:03
IPEKE 27,46 -0,36 17:34:31
ISCTR 14,01 0,07 17:36:02
ISDMR 37,24 -3,37 17:35:04
ISFIN 5,60 -1,41 17:35:16
ISGYO 9,77 0,31 17:35:04
JANTS 109,90 3,68 17:34:59
KARSN 8,69 -3,12 17:36:03
KCAER 15,71 -1,32 17:34:28
KCHOL 77,10 0,65 17:36:04
KERVT 10,75 -3,33 17:35:57
KLRHO 18,61 1,58 17:34:34
KMPUR 97,95 1,35 17:36:04
KONTR 157,90 -1,86 17:36:05
KORDS 71,05 2,08 17:35:16
KOZAA 39,28 0,46 17:36:05
KOZAL 20,30 -2,78 17:36:04
KRDMD 18,48 -2,17 17:36:04
KZBGY 22,38 -1,58 17:32:27
MAVI 110,70 0,73 17:34:46
MGROS 168,20 -0,41 17:35:59
NTHOL 12,22 3,91 17:35:48
ODAS 6,84 1,48 17:35:15
OTKAR 921,60 1,02 17:34:41
OYAKC 37,74 -2,58 17:36:00
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,46 -0,21 17:36:05
PGSUS 482,10 0,15 17:36:03
PSGYO 5,93 -0,67 17:36:03
SAHOL 41,32 0,19 17:36:05
SASA 105,90 -0,09 17:36:00
SELEC 35,70 3,18 17:30:56
SISE 44,52 0,23 17:36:05
SKBNK 2,26 0,00 17:35:02
SMRTG 87,70 -4,15 17:35:58
SNGYO 2,95 1,03 17:36:00
SOKM 29,14 0,41 17:34:37
TAVHL 77,05 0,33 17:35:59
TCELL 30,90 -0,39 17:36:04
THYAO 124,40 -1,35 17:35:57
TKFEN 35,28 -0,06 17:35:06
TKNSA 17,45 -1,02 17:34:39
TMSN 51,95 -1,98 17:36:04
TOASO 179,80 -1,75 17:35:05
TSKB 4,38 -2,23 17:35:02
TSPOR 3,61 -1,10 17:34:16
TTKOM 16,85 -1,81 17:36:05
TTRAK 511,10 0,08 17:35:14
TUKAS 16,60 -2,92 17:36:05
TUPRS 537,50 0,79 17:35:57
TURSG 9,61 1,16 17:35:59
ULKER 33,58 -5,46 17:36:05
VAKBN 9,37 0,43 17:36:06
VESBE 11,14 -0,54 17:36:00
VESTL 53,25 -1,75 17:36:03
YKBNK 10,42 1,36 17:36:01
YYLGD 34,38 -2,66 17:35:58
ZOREN 4,73 -1,87 17:35:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.