| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,38 | -0,74 | 17:11:04 |
| AKBNK | 67,65 | -0,66 | 17:11:29 |
| AKSA | 12,48 | -0,48 | 17:11:19 |
| AKSEN | 94,50 | -0,37 | 17:10:18 |
| ALARK | 101,60 | -2,21 | 17:10:32 |
| ALTNY | 15,62 | -1,01 | 17:11:06 |
| ANSGR | 28,04 | 0,14 | 17:07:11 |
| ARCLK | 97,80 | 0,36 | 17:11:09 |
| ASELS | 344,75 | -1,29 | 17:11:29 |
| ASTOR | 313,50 | 3,55 | 17:11:30 |
| BALSU | 14,05 | -1,20 | 17:11:29 |
| BERA | 12,79 | 0,31 | 17:11:28 |
| BIMAS | 382,25 | -0,91 | 17:11:19 |
| BRSAN | 579,50 | 4,89 | 17:11:12 |
| BRYAT | 1.777,00 | 2,72 | 17:11:15 |
| BSOKE | 35,60 | 1,95 | 17:10:47 |
| BTCIM | 4,86 | -1,62 | 17:11:29 |
| CANTE | 1,19 | -0,83 | 17:10:46 |
| CCOLA | 87,40 | 0,23 | 17:10:52 |
| CIMSA | 44,78 | -2,10 | 17:11:29 |
| CVKMD | 15,26 | 2,48 | 17:11:30 |
| CWENE | 41,92 | 1,90 | 17:11:31 |
| DAPGM | 8,71 | 0,11 | 17:11:21 |
| DOAS | 191,60 | 1,91 | 17:11:19 |
| DOHOL | 20,90 | 1,36 | 17:10:32 |
| DSTKF | 1.600,00 | -1,17 | 17:11:15 |
| ECILC | 69,05 | -1,15 | 17:11:30 |
| EFOR | 17,41 | -3,28 | 17:11:29 |
| EKGYO | 18,27 | -1,24 | 17:11:15 |
| ENERY | 8,50 | -2,86 | 17:11:15 |
| ENJSA | 110,80 | 1,19 | 17:11:30 |
| ENKAI | 86,95 | 1,28 | 17:11:30 |
| EREGL | 41,96 | 0,53 | 17:11:26 |
| ESEN | 3,33 | -0,89 | 17:08:50 |
| EUPWR | 91,65 | 0,60 | 17:11:19 |
| EUREN | 3,91 | -1,26 | 17:02:41 |
| FENER | 3,00 | -0,99 | 17:11:27 |
| FROTO | 80,60 | 0,06 | 17:11:31 |
| GARAN | 129,50 | -1,75 | 17:11:27 |
| GENIL | 9,45 | 0,32 | 17:11:27 |
| GESAN | 82,20 | 2,94 | 17:11:29 |
| GLRMK | 161,00 | 5,30 | 17:11:25 |
| GRSEL | 338,25 | -1,02 | 17:09:51 |
| GRTHO | 237,90 | -0,46 | 17:10:41 |
| GSRAY | 1,00 | 3,09 | 17:10:53 |
| GUBRF | 428,25 | 3,57 | 17:11:25 |
| HALKB | 37,92 | 0,37 | 17:11:27 |
| HEKTS | 2,92 | -0,68 | 17:11:30 |
| IEYHO | 171,10 | 1,60 | 17:10:52 |
| ISCTR | 12,38 | -1,67 | 17:11:30 |
| ISMEN | 34,62 | -0,92 | 17:11:19 |
| IZENR | 8,77 | 0,57 | 17:07:44 |
| KCHOL | 206,30 | 3,72 | 17:11:31 |
| KLRHO | 77,85 | 2,23 | 17:10:11 |
| KRDMD | 42,42 | 1,53 | 17:11:28 |
| KTLEV | 42,14 | 1,49 | 17:11:29 |
| KUYAS | 67,75 | 1,19 | 17:11:15 |
| MAGEN | 36,64 | 2,06 | 17:11:13 |
| MAVI | 38,62 | -2,13 | 17:11:09 |
| MGROS | 629,00 | 0,00 | 17:10:28 |
| MIATK | 29,48 | -2,19 | 17:11:29 |
| MPARK | 407,25 | -0,97 | 17:11:31 |
| OBAMS | 4,95 | -1,20 | 17:11:29 |
| ODAS | 7,42 | -2,75 | 17:11:23 |
| ODINE | 2.792,50 | -3,87 | 17:11:31 |
| OTKAR | 291,75 | -2,26 | 17:11:30 |
| OYAKC | 20,22 | -1,75 | 17:11:19 |
| PAHOL | 1,35 | -3,57 | 17:11:27 |
| PASEU | 186,10 | 4,55 | 17:11:27 |
| PATEK | 19,29 | -0,52 | 17:10:51 |
| PETKM | 20,22 | 3,16 | 17:11:09 |
| PGSUS | 156,00 | -1,83 | 17:11:31 |
| PSGYO | 3,73 | -1,58 | 17:11:28 |
| QUAGR | 3,30 | -1,79 | 17:10:41 |
| RALYH | 237,90 | 1,58 | 17:11:09 |
| REEDR | 6,39 | -10,00 | 17:11:28 |
| SAHOL | 89,75 | 0,96 | 17:11:15 |
| SARKY | 24,90 | 0,40 | 17:11:01 |
| SASA | 2,57 | 1,98 | 17:11:07 |
| SISE | 42,58 | 0,33 | 17:11:28 |
| SKBNK | 5,96 | -7,45 | 17:11:30 |
| SOKM | 51,05 | -1,07 | 17:11:08 |
| TAVHL | 282,75 | -1,14 | 17:11:23 |
| TCELL | 105,50 | -1,95 | 17:11:29 |
| THYAO | 313,00 | -3,32 | 17:11:06 |
| TKFEN | 185,10 | 9,98 | 17:09:55 |
| TOASO | 262,50 | -3,67 | 17:11:19 |
| TRALT | 47,80 | 3,15 | 17:11:30 |
| TRENJ | 97,75 | 4,04 | 17:11:30 |
| TRMET | 132,60 | 5,07 | 17:11:28 |
| TSKB | 11,33 | 0,35 | 17:10:56 |
| TTKOM | 53,15 | -1,39 | 17:11:15 |
| TUKAS | 1,99 | 0,00 | 17:08:46 |
| TUPRS | 302,25 | 4,13 | 17:11:30 |
| TURSG | 6,24 | -0,16 | 17:08:09 |
| ULKER | 87,40 | -1,08 | 17:11:23 |
| VAKBN | 31,48 | 1,03 | 17:10:15 |
| VESTL | 22,92 | 0,17 | 17:11:31 |
| YKBNK | 34,42 | -1,26 | 17:11:26 |
| ZOREN | 2,32 | -1,28 | 17:11:19 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,38 | -0,74 | 17:11:04 |
| AKBNK | 67,65 | -0,66 | 17:11:29 |
| AKSA | 12,48 | -0,48 | 17:11:19 |
| AKSEN | 94,50 | -0,37 | 17:10:18 |
| ALARK | 101,60 | -2,21 | 17:10:32 |
| ALTNY | 15,62 | -1,01 | 17:11:06 |
| ANSGR | 28,04 | 0,14 | 17:07:11 |
| ARCLK | 97,80 | 0,36 | 17:11:09 |
| ASELS | 344,75 | -1,29 | 17:11:29 |
| ASTOR | 313,50 | 3,55 | 17:11:30 |
| BALSU | 14,05 | -1,20 | 17:11:29 |
| BERA | 12,79 | 0,31 | 17:11:28 |
| BIMAS | 382,25 | -0,91 | 17:11:19 |
| BRSAN | 579,50 | 4,89 | 17:11:12 |
| BRYAT | 1.777,00 | 2,72 | 17:11:15 |
| BSOKE | 35,60 | 1,95 | 17:10:47 |
| BTCIM | 4,86 | -1,62 | 17:11:29 |
| CANTE | 1,19 | -0,83 | 17:10:46 |
| CCOLA | 87,40 | 0,23 | 17:10:52 |
| CIMSA | 44,78 | -2,10 | 17:11:29 |
| CVKMD | 15,26 | 2,48 | 17:11:30 |
| CWENE | 41,92 | 1,90 | 17:11:31 |
| DAPGM | 8,71 | 0,11 | 17:11:21 |
| DOAS | 191,60 | 1,91 | 17:11:19 |
| DOHOL | 20,90 | 1,36 | 17:10:32 |
| DSTKF | 1.600,00 | -1,17 | 17:11:15 |
| ECILC | 69,05 | -1,15 | 17:11:30 |
| EFOR | 17,41 | -3,28 | 17:11:29 |
| EKGYO | 18,27 | -1,24 | 17:11:15 |
| ENERY | 8,50 | -2,86 | 17:11:15 |
| ENJSA | 110,80 | 1,19 | 17:11:30 |
| ENKAI | 86,95 | 1,28 | 17:11:30 |
| EREGL | 41,96 | 0,53 | 17:11:26 |
| ESEN | 3,33 | -0,89 | 17:08:50 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 91,65 | 0,60 | 17:11:19 |
| EUREN | 3,91 | -1,26 | 17:02:41 |
| FENER | 3,00 | -0,99 | 17:11:27 |
| FROTO | 80,60 | 0,06 | 17:11:31 |
| GARAN | 129,50 | -1,75 | 17:11:27 |
| GENIL | 9,45 | 0,32 | 17:11:27 |
| GESAN | 82,20 | 2,94 | 17:11:29 |
| GLRMK | 161,00 | 5,30 | 17:11:25 |
| GRSEL | 338,25 | -1,02 | 17:09:51 |
| GRTHO | 237,90 | -0,46 | 17:10:41 |
| GSRAY | 1,00 | 3,09 | 17:10:53 |
| GUBRF | 428,25 | 3,57 | 17:11:25 |
| HALKB | 37,92 | 0,37 | 17:11:27 |
| HEKTS | 2,92 | -0,68 | 17:11:30 |
| IEYHO | 171,10 | 1,60 | 17:10:52 |
| ISCTR | 12,38 | -1,67 | 17:11:30 |
| ISMEN | 34,62 | -0,92 | 17:11:19 |
| IZENR | 8,77 | 0,57 | 17:07:44 |
| KCHOL | 206,30 | 3,72 | 17:11:31 |
| KLRHO | 77,85 | 2,23 | 17:10:11 |
| KRDMD | 42,42 | 1,53 | 17:11:28 |
| KTLEV | 42,14 | 1,49 | 17:11:29 |
| KUYAS | 67,75 | 1,19 | 17:11:15 |
| MAGEN | 36,64 | 2,06 | 17:11:13 |
| MAVI | 38,62 | -2,13 | 17:11:09 |
| MGROS | 629,00 | 0,00 | 17:10:28 |
| MIATK | 29,48 | -2,19 | 17:11:29 |
| MPARK | 407,25 | -0,97 | 17:11:31 |
| OBAMS | 4,95 | -1,20 | 17:11:29 |
| ODAS | 7,42 | -2,75 | 17:11:23 |
| ODINE | 2.792,50 | -3,87 | 17:11:31 |
| OTKAR | 291,75 | -2,26 | 17:11:30 |
| OYAKC | 20,22 | -1,75 | 17:11:19 |
| PAHOL | 1,35 | -3,57 | 17:11:27 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 186,10 | 4,55 | 17:11:27 |
| PATEK | 19,29 | -0,52 | 17:10:51 |
| PETKM | 20,22 | 3,16 | 17:11:09 |
| PGSUS | 156,00 | -1,83 | 17:11:31 |
| PSGYO | 3,73 | -1,58 | 17:11:28 |
| QUAGR | 3,30 | -1,79 | 17:10:41 |
| RALYH | 237,90 | 1,58 | 17:11:09 |
| REEDR | 6,39 | -10,00 | 17:11:28 |
| SAHOL | 89,75 | 0,96 | 17:11:15 |
| SARKY | 24,90 | 0,40 | 17:11:01 |
| SASA | 2,57 | 1,98 | 17:11:07 |
| SISE | 42,58 | 0,33 | 17:11:28 |
| SKBNK | 5,96 | -7,45 | 17:11:30 |
| SOKM | 51,05 | -1,07 | 17:11:08 |
| TAVHL | 282,75 | -1,14 | 17:11:23 |
| TCELL | 105,50 | -1,95 | 17:11:29 |
| THYAO | 313,00 | -3,32 | 17:11:06 |
| TKFEN | 185,10 | 9,98 | 17:09:55 |
| TOASO | 262,50 | -3,67 | 17:11:19 |
| TRALT | 47,80 | 3,15 | 17:11:30 |
| TRENJ | 97,75 | 4,04 | 17:11:30 |
| TRMET | 132,60 | 5,07 | 17:11:28 |
| TSKB | 11,33 | 0,35 | 17:10:56 |
| TTKOM | 53,15 | -1,39 | 17:11:15 |
| TUKAS | 1,99 | 0,00 | 17:08:46 |
| TUPRS | 302,25 | 4,13 | 17:11:30 |
| TURSG | 6,24 | -0,16 | 17:08:09 |
| ULKER | 87,40 | -1,08 | 17:11:23 |
| VAKBN | 31,48 | 1,03 | 17:10:15 |
| VESTL | 22,92 | 0,17 | 17:11:31 |
| YKBNK | 34,42 | -1,26 | 17:11:26 |
| ZOREN | 2,32 | -1,28 | 17:11:19 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.